- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號(hào)西北大廈3樓
新聞動(dòng)態(tài)
首頁 >> 圍棋 >> 新聞動(dòng)態(tài)2016全國個(gè)人賽報(bào)名統(tǒng)計(jì)(公示版)
來源:作者:時(shí)間:2016-09-20點(diǎn)擊:2306次
總排序 | 隊(duì)排序 | 單位 | 領(lǐng)隊(duì) | 教練 | 男子 | 女子 | 段位 | 等級(jí)分 | 備注 |
1 | 1 | 河南亞太圍棋俱樂部 | 張立 | 六段 | 2428 | ||||
2 | 廖行文 | 六段 | 2524 | ||||||
3 | 陳賢 | 五段 | 2473 | ||||||
4 | 2 | 西財(cái)行知學(xué)院隊(duì) | 文東 | 李云生 | 韋一博 | 三段 | 2257 | ||
5 | 曾志豪 | 二段 | 2239 | ||||||
6 | 沈沛然 | 初段 | 2229 | ||||||
7 | 3 | Mlily夢百合圍棋隊(duì) | 吳凱軍 | 張謙 | 李成森 | 三段 | 2334 | 2015年乙組第六名 | |
8 | 徐戈 | 二段 | 2219 | ||||||
9 | 王若然 | 二段 | 2194 | ||||||
10 | 石豫來 | 初段 | 2240 | ||||||
11 | 劉宇航 | 初段 | 2240 | ||||||
12 | 尹渠 | 初段 | 2240 | ||||||
13 | 4 | 蕪湖華益閥門隊(duì) | 沈德華 | 鄭盛 | 鄭淼鑫 | 五段 | 2399 | ||
14 | 蔡文馳 | 四段 | 2294 | ||||||
15 | 5 | 云南保山永子隊(duì) | 賈倩 | 聶衛(wèi)平 | 范胤 | 五段 | 2442 | ||
16 | 陳瀟楠 | 四段 | 2327 | ||||||
17 | 6 | 聶道隊(duì) | 趙哲倫 | 聶衛(wèi)平 | 陳豪鑫 | 初段 | 2240 | ||
18 | 袁亭昱 | 初段 | 2158 | ||||||
19 | 7 | 湖南友誼阿波羅隊(duì) | 及瑋 | 聶衛(wèi)平 | 王爽 | 初段 | 2222 | ||
20 | 周堯 | 5段 | |||||||
21 | 8 | 武漢三民隊(duì) | 裴在平 | 趙哲倫 | 楊楷文 | 四段 | 2448 | ||
22 | 屠曉宇 | 初段 | 2248 | ||||||
23 | 辜梓豪 | 五段 | 2566 | 2015年甲組第一名 | |||||
24 | 胡躍峰 | 五段 | 2466 | ||||||
25 | 9 | 大連上方圍棋俱樂部 | 佟冰冰 | 佟冰冰 | 陳旭東 | 初段 | 2256 | ||
26 | 10 | 杭州黑白坊棋院 | 楊健 | 袁衛(wèi)紅 | 邱金波 | 三段 | 2253 | ||
27 | 11 | 甘肅隊(duì) | 宋偉 | 張念祺 | 馮昊 | 初段 | 2119 | ||
28 | 張家堯 | 初段 | 2235 | ||||||
29 | 陳思源 | 二段 | 2202 | ||||||
30 | 高宇 | 三段 | 2208 | ||||||
31 | 12 | 北京清蘭弈通 | 鄭宇航 | 鄭宇航 | 三段 | 2304 | |||
32 | 李萬鵬 | 二段 | 2220 | ||||||
33 | 王子昂 | 二段 | 2235 | ||||||
34 | 13 | 北京奕本清源文化傳播有限公司 | 葛玉宏 | 郭北雅 | 趙寶龍 | 二段 | 2267 | ||
35 | 陳玄 | 初段 | 2240 | ||||||
36 | 肖琪 | 初段 | 2240 | ||||||
37 | 堯?yàn)t童 | 初段 | 2240 | ||||||
38 | 戴思遠(yuǎn) | 初段 | 2240 | ||||||
39 | 楊文凱 | 初段 | 2240 | ||||||
40 | 黃子萍 | 初段 | 2240 | ||||||
41 | 14 | 河北新奧隊(duì) | 吳昊 | 趙余宏 | 楊一 | 三段 | 2289 | ||
42 | 薛冠華 | 二段 | 2214 | ||||||
43 | 賈罡璐 | 二段 | 2234 | ||||||
44 | 李羿蓉 | 初段 | 2107 | ||||||
45 | 15 | 臺(tái)灣棋院 | 潘瑞玉 | 莊承濬 | 二段 | ||||
46 | 16 | 興城菊花島圍棋俱樂部 | 彭荃 | 彭荃 | 陳正勛 | 二段 | 2341 | 2015年乙組第四名 | |
47 | 謝爾豪 |
上一篇:李欽誠亞洲杯奪冠改寫最年輕九段紀(jì)錄
下一篇:已是最后一篇
友情鏈接:座機(jī):0931-8488083 手機(jī):15293166500(彭老師) 郵箱:282656016@qq.com 地址:蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號(hào)西北大廈3樓 備案號(hào):隴ICP備16003021號(hào)-1 Copyright ©2016-2021 甘肅棋院-版權(quán)所有 由業(yè)聚質(zhì)提供技術(shù)支持 |