- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號(hào)西北大廈3樓
“重離子杯”甘肅省第二屆智力運(yùn)動(dòng)會(huì)五子棋名次表
來源:作者:admin毛時(shí)間:2023-05-30點(diǎn)擊:1569次
“重離子杯”甘肅省第二屆智力運(yùn)動(dòng)會(huì)五子棋名次表 | |||||||
編號(hào) | 單位 | 姓名 | 積分 | 對(duì)手分 | 中間對(duì)手分 | 勝局?jǐn)?shù) | 名次 |
5 | 個(gè)人 | 王博文 | 7 | 35 | 25 | 7 | 1 |
25 | 個(gè)人 | 慕帥生 | 6 | 33 | 23 | 6 | 2 |
36 | 個(gè)人 | 俞承俊 | 6 | 30 | 20 | 6 | 3 |
21 | 個(gè)人 | 李少凌 | 5 | 35 | 25 | 5 | 4 |
12 | 個(gè)人 | 羅 庚 | 5 | 33 | 24 | 5 | 5 |
46 | 個(gè)人 | 李嘉興 | 5 | 32 | 23 | 5 | 6 |
1 | 個(gè)人 | 李晨星 | 5 | 30 | 22 | 5 | 7 |
11 | 個(gè)人 | 車 靜 | 5 | 27 | 19 | 5 | 8 |
24 | 個(gè)人 | 楊 菁 | 5 | 24.5 | 18 | 5 | 9 |
38 | 個(gè)人 | 李 燕 | 5 | 23 | 16 | 5 | 10 |
47 | 個(gè)人 | 任 豪 | 5 | 22.5 | 16 | 5 | 11 |
40 | 個(gè)人 | 徐 丹 | 4 | 32 | 23 | 4 | 12 |
34 | 個(gè)人 | 程凱強(qiáng) | 4 | 31 | 23 | 4 | 13 |
27 | 個(gè)人 | 喬永霞 | 4 | 29.5 | 21 | 4 | 14 |
6 | 個(gè)人 | 王蕊娟 | 4 | 28 | 20 | 4 | 15 |
14 | 個(gè)人 | 劉婷婷 | 4 | 28 | 20 | 4 | 15 |
35 | 個(gè)人 | 田家豪 | 4 | 28 | 19 | 4 | 17 |
39 | 個(gè)人 | 樊雪麗 | 4 | 27.5 | 19 | 4 | 18 |
45 | 個(gè)人 | 梁 超 | 4 | 25.5 | 19 | 4 | 19 |
44 | 個(gè)人 | 馮 星 | 4 | 25 | 18 | 4 | 20 |
3 | 個(gè)人 | 金 燕 | 4 | 24 | 17 | 4 | 21 |
20 | 個(gè)人 | 趙麗娜 | 4 | 24 | 17 | 4 | 21 |
43 | 個(gè)人 | 朱晶梅 | 4 | 23.5 | 17 | 4 | 23 |
17 | 個(gè)人 | 王慧利 | 4 | 22 | 16 | 4 | 24 |
48 | 個(gè)人 | 侯慧芳 | 4 | 22 | 15 | 4 | 25 |
8 | 個(gè)人 | 李正鵬 | 3 | 25 | 18 | 3 | 26 |
7 | 個(gè)人 | 張瑞霞 | 3 | 25 | 17 | 3 | 27 |
41 | 個(gè)人 | 劉懷玉 | 3 | 24.5 | 18 | 3 | 28 |
29 | 個(gè)人 | 白 薇 | 3 | 22.5 | 15 | 3 | 29 |
19 | 個(gè)人 | 劉 娜 | 3 | 22 | 15 | 3 | 30 |
42 | 個(gè)人 | 尚旭鵬 | 3 | 21.5 | 16 | 3 | 31 |
22 | 個(gè)人 | 賀明明 | 3 | 21.5 | 15 | 3 | 32 |
49 | 個(gè)人 | 劉文霞 | 3 | 21.5 | 15 | 3 | 32 |
26 | 個(gè)人 | 張 旺 | 3 | 21 | 14 | 3 | 34 |
2 | 個(gè)人 | 黃 靜 | 3 | 20.5 | 14.5 | 3 | 35 |
9 | 個(gè)人 | 馬艷艷 | 3 | 19.5 | 14 | 3 | 36 |
13 | 個(gè)人 | 李翠紅 | 3 | 19.5 | 13.5 | 3 | 37 |
16 | 個(gè)人 | 高亞婷 | 3 | 19 | 14 | 3 | 38 |
10 | 個(gè)人 | 劉桂紅 | 2 | 27 | 19 | 2 | 39 |
31 | 個(gè)人 | 來厚華 | 2 | 24 | 18 | 2 | 40 |
37 | 個(gè)人 | 李浩萱 | 2 | 23 | 16 | 2 | 41 |
4 | 個(gè)人 | 張洺瑞 | 2 | 21.5 | 16 | 2 | 42 |
18 | 個(gè)人 | 趙玉蓉 | 2 | 21 | 16 | 2 | 43 |
32 | 個(gè)人 | 石小艷 | 2 | 20.5 | 15.5 | 2 | 44 |
28 | 個(gè)人 | 余起鵬 | 2 | 15 | 10 | 2 | 45 |
50 | 個(gè)人 | 鄧源韜 | 1 | 23.5 | 17 | 1 | 46 |
33 | 個(gè)人 | 何 婕 | 1 | 20 | 14.5 | 1 | 47 |
15 | 個(gè)人 | 韓金云 | 1 | 18 | 12.5 | 1 | 48 |
23 | 個(gè)人 | 何寶奇 | 1 | 16 | 10 | 1 | 49 |
30 | 個(gè)人 | 王發(fā)昌 | 0 | 17.5 | 13 | 0 | 50 |
裁判長:蔡強(qiáng) 編排長:陶敏 | |||||||
上一篇:重離子杯”甘肅省第二屆智力運(yùn)動(dòng)會(huì)五子棋比賽晉級(jí)名單公示
下一篇:已是最后一篇