- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路232號(hào)西北大廈3樓
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)成績(jī)表
來(lái)源:作者:admin毛時(shí)間:2023-04-07點(diǎn)擊:4745次
A1組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)A1組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
馬幟航 | 10 | 30 | 1 |
賈思揚(yáng) | 8 | 38 | 2 |
周冠宇 | 8 | 30 | 3 |
何梓昂 | 8 | 28 | 4 |
許文杰 | 8 | 26 | 5 |
張浩然 | 8 | 26 | 5 |
朱奕好 | 6 | 36 | 7 |
張軒箔 | 6 | 34 | 8 |
姜一帆 | 6 | 30 | 9 |
姚雨宏 | 6 | 28 | 10 |
李浩辰 | 6 | 26 | 11 |
梁益鳴 | 6 | 26 | 11 |
武琪涵 | 6 | 26 | 11 |
馬石宇 | 6 | 22 | 14 |
謝梁宇澤 | 6 | 22 | 14 |
成冠衡 | 6 | 20 | 16 |
楊弘毅 | 6 | 20 | 16 |
毛奕衡 | 4 | 32 | 18 |
馬妍琦 | 4 | 28 | 19 |
蘇浚豪 | 4 | 28 | 19 |
李胤澤 | 4 | 26 | 21 |
郭耀清 | 4 | 26 | 21 |
張淑珺 | 4 | 24 | 23 |
鄭皓瑜 | 4 | 22 | 24 |
李季萌 | 4 | 18 | 25 |
王梓昱 | 4 | 18 | 25 |
杜卓陽(yáng) | 4 | 18 | 25 |
董昭言 | 4 | 16 | 28 |
韓沈妍昕 | 2 | 24 | 29 |
王爍豪 | 2 | 22 | 30 |
甄立國(guó) | 2 | 22 | 30 |
劉佳曄 | 2 | 22 | 30 |
王嗣辰 | 2 | 18 | 33 |
俞沫含 | 0 | 18 | 34 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
A2組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)A2組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
馬唯真 | 10 | 34 | 1 |
周伯有 | 8 | 32 | 2 |
王駿逸 | 8 | 28 | 3 |
成欣遠(yuǎn) | 8 | 26 | 4 |
曹曉婭 | 8 | 26 | 4 |
牛彥博 | 8 | 22 | 6 |
劉高楠 | 6 | 36 | 7 |
張君雅 | 6 | 34 | 8 |
劉書(shū)含 | 6 | 32 | 9 |
董柯斐 | 6 | 30 | 10 |
杜卓謙 | 6 | 26 | 11 |
徐千山 | 6 | 26 | 11 |
魏子越 | 6 | 24 | 13 |
王子瑞 | 6 | 22 | 14 |
司晨宇 | 6 | 22 | 14 |
包順安 | 6 | 20 | 16 |
王彥蘇 | 6 | 20 | 16 |
王嘉軒 | 6 | 16 | 18 |
趙展 | 4 | 30 | 19 |
陳瑾湉 | 4 | 28 | 20 |
唐梓萱 | 4 | 26 | 21 |
劉子瑜 | 4 | 26 | 21 |
康閏哲 | 4 | 26 | 21 |
安昱嘉 | 4 | 24 | 24 |
顧彥彬 | 4 | 24 | 24 |
石松濤 | 4 | 22 | 26 |
魏梓翔 | 4 | 16 | 27 |
李一萌 | 2 | 30 | 28 |
鞏治霏 | 2 | 26 | 29 |
李允中 | 2 | 24 | 30 |
康桉然 | 2 | 22 | 31 |
郭宸宇 | 2 | 20 | 32 |
彭冠華 | 2 | 12 | 33 |
任興家 | 0 | 18 | 34 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
A3組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)A3組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
史格 | 10 | 28 | 1 |
劉泓毅 | 8 | 34 | 2 |
陶薏新 | 8 | 32 | 3 |
徐子堯 | 8 | 26 | 4 |
付子瑀 | 8 | 26 | 4 |
馬一涵 | 8 | 24 | 6 |
張書(shū)源 | 8 | 18 | 7 |
張根祥 | 6 | 32 | 8 |
白景銘 | 6 | 32 | 8 |
羅詩(shī)涵 | 6 | 30 | 10 |
韓雨萱 | 6 | 30 | 10 |
鄭好 | 6 | 26 | 12 |
劉靖軒 | 6 | 26 | 12 |
陳栩平 | 6 | 22 | 14 |
劉明澤 | 6 | 22 | 14 |
魯嘉沐 | 6 | 22 | 14 |
石釗源 | 6 | 12 | 17 |
李宜皞 | 4 | 34 | 18 |
楊胤文 | 4 | 30 | 19 |
李曦曦 | 4 | 30 | 19 |
鄭涵兮 | 4 | 26 | 21 |
胡呈源 | 4 | 22 | 22 |
陳庚垠 | 4 | 22 | 22 |
秦子越 | 4 | 22 | 22 |
郭昊東 | 4 | 22 | 22 |
梁宸瑋 | 4 | 20 | 26 |
徐翎翔 | 4 | 20 | 26 |
周坤洋 | 4 | 18 | 28 |
王浩鈊 | 2 | 30 | 29 |
段云博 | 2 | 22 | 30 |
楊琨懿 | 2 | 20 | 31 |
苗祎然 | 2 | 18 | 32 |
康欣予 | 0 | 32 | 33 |
張惠荔 | 0 | 20 | 34 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
A4組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)A4組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
李佳辰 | 10 | 38 | 1 |
陳韻竹 | 8 | 30 | 2 |
雍沛奇 | 8 | 30 | 2 |
魯柯旭 | 8 | 30 | 2 |
周申博 | 8 | 30 | 2 |
童昱皓 | 8 | 24 | 6 |
盧宇衡 | 6 | 32 | 7 |
梁一凡 | 6 | 30 | 8 |
成諾 | 6 | 30 | 8 |
趙梓廷 | 6 | 28 | 10 |
梁姝玥 | 6 | 28 | 10 |
龐莫閑 | 6 | 28 | 10 |
武悅?cè)?/td> | 6 | 24 | 13 |
魏瑞璟 | 6 | 24 | 13 |
宋致先 | 6 | 24 | 13 |
任梓睿 | 6 | 14 | 16 |
王博文 | 4 | 30 | 17 |
趙梓辰 | 4 | 28 | 18 |
王時(shí)瑞 | 4 | 26 | 19 |
楊承潤(rùn) | 4 | 26 | 19 |
陳炳彰 | 4 | 24 | 21 |
瞿琮哲 | 4 | 24 | 21 |
丁嘉輝 | 4 | 24 | 21 |
楊謹(jǐn)先 | 4 | 22 | 24 |
李奕辰 | 4 | 20 | 25 |
郝千伊 | 4 | 16 | 26 |
魏鈺涵 | 2 | 26 | 27 |
王宇宸 | 2 | 24 | 28 |
牟梓彤 | 2 | 18 | 29 |
李郁兮 | 2 | 16 | 30 |
郝翊博 | 2 | 16 | 30 |
朵禹諾 | 0 | 16 | 32 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
A5組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)A5組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
郭沛源 | 10 | 32 | 1 |
張繼元 | 10 | 30 | 2 |
高晨烜 | 8 | 28 | 3 |
梁梓希 | 8 | 28 | 3 |
鹿存道 | 8 | 26 | 5 |
張智生 | 8 | 26 | 5 |
楊生韜 | 6 | 36 | 7 |
天銀楊洋 | 6 | 32 | 8 |
王晟睿 | 6 | 30 | 9 |
丁建豪 | 6 | 28 | 10 |
謝軒宇 | 6 | 28 | 10 |
王懌軒 | 6 | 24 | 12 |
高正則 | 6 | 24 | 12 |
袁子昊 | 6 | 24 | 12 |
岳儀 | 6 | 24 | 12 |
李沛翰 | 6 | 22 | 16 |
康伊璠 | 6 | 14 | 17 |
王璽汝 | 4 | 30 | 18 |
宋浩瑜 | 4 | 28 | 19 |
冉小野 | 4 | 26 | 20 |
劉楷 | 4 | 26 | 20 |
張恩銘 | 4 | 24 | 22 |
王梓烜 | 4 | 24 | 22 |
張峻源 | 4 | 22 | 24 |
吳俊逸 | 4 | 20 | 25 |
馬皓軒 | 4 | 20 | 25 |
張峻豪 | 4 | 20 | 25 |
李佳燦 | 2 | 30 | 28 |
張榕軒 | 2 | 22 | 29 |
王宇誠(chéng) | 2 | 22 | 29 |
王晨屹 | 2 | 22 | 29 |
梁峻熙 | 2 | 22 | 29 |
李金治 | 2 | 18 | 33 |
蔡依然 | 0 | 18 | 34 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
B1組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)B1組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
武奕申 | 10 | 28 | 1 |
段奕辰 | 8 | 34 | 2 |
房塵稞 | 8 | 30 | 3 |
孟柄言 | 8 | 30 | 3 |
高千翔 | 8 | 28 | 5 |
趙伊苒 | 8 | 26 | 6 |
孫銘謙 | 8 | 24 | 7 |
閆嘉文 | 8 | 22 | 8 |
陳婧瑤 | 6 | 34 | 9 |
水晨旭 | 6 | 28 | 10 |
楊家晟 | 6 | 28 | 10 |
王梓碩 | 6 | 28 | 10 |
陳家輝 | 6 | 28 | 10 |
馬瑋駿 | 6 | 28 | 10 |
他子墨 | 6 | 26 | 15 |
杜佳霖 | 6 | 24 | 16 |
柳欽智 | 6 | 24 | 16 |
劉峻民 | 6 | 22 | 18 |
王文楠 | 6 | 22 | 18 |
王浩宇 | 6 | 18 | 20 |
關(guān)澤霖 | 4 | 32 | 21 |
魏佳佳 | 4 | 30 | 22 |
李鴻瑞 | 4 | 30 | 22 |
楊睿 | 4 | 28 | 24 |
劉濬銘 | 4 | 24 | 25 |
喬浩 | 4 | 24 | 25 |
梁潤(rùn)彬 | 4 | 24 | 25 |
尉景輝 | 4 | 24 | 25 |
金奕丞 | 4 | 24 | 25 |
邱浩宇 | 4 | 22 | 30 |
康恒瑞 | 4 | 20 | 31 |
劉漢檸 | 4 | 16 | 32 |
熊啟程 | 2 | 28 | 33 |
張家赫 | 2 | 26 | 34 |
錢昱豪 | 2 | 26 | 34 |
滕天賜 | 2 | 20 | 36 |
劉晟鈺 | 2 | 20 | 36 |
王嘉澤 | 2 | 18 | 38 |
王梓懿 | 2 | 16 | 39 |
梁哲銘 | 0 | 16 | 40 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
B2組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)B2組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
朱毅霖 | 10 | 34 | 1 |
馬梓桐 | 8 | 32 | 2 |
馬尊遙 | 8 | 31 | 3 |
田慕瑤 | 8 | 26 | 4 |
白卓凡 | 8 | 22 | 5 |
陳書(shū)宇 | 8 | 16 | 6 |
王星越 | 7 | 23 | 7 |
胡錢寬 | 6 | 36 | 8 |
李茗珂 | 6 | 34 | 9 |
劉千輝 | 6 | 34 | 9 |
工貿(mào)楊洋 | 6 | 29 | 11 |
曲俊豪 | 6 | 28 | 12 |
牟俊宇 | 6 | 26 | 13 |
吳昊軒 | 6 | 25 | 14 |
程玟潔 | 6 | 24 | 15 |
張圓緯 | 6 | 23 | 16 |
張景澤 | 6 | 21 | 17 |
陳國(guó)昂 | 5 | 30 | 18 |
楊汝晟 | 5 | 21 | 19 |
石紫萌 | 4 | 32 | 20 |
吳昊霖 | 4 | 31 | 21 |
孫瑋 | 4 | 28 | 22 |
胡越棚 | 4 | 27 | 23 |
韓智浩 | 4 | 26 | 24 |
李昕陽(yáng) | 4 | 24 | 25 |
毛元哲 | 4 | 21 | 26 |
剡若楠 | 4 | 20 | 27 |
馮惠勇 | 4 | 18 | 28 |
朱浩瑜 | 4 | 16 | 29 |
焦一軒 | 3 | 22 | 30 |
唐國(guó)洪 | 2 | 26 | 31 |
趙良棟 | 2 | 24 | 32 |
孔浩宇 | 2 | 19 | 33 |
張杰 | 2 | 17 | 34 |
張博洋 | 2 | 14 | 35 |
滿自睿 | 0 | 20 | 36 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
C組
“弈博雅杯”2023年春季少兒圍棋考級(jí)賽(線上)C組 | |||
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
李容蔚 | 10 | 32 | 1 |
趙益辰 | 8 | 30 | 2 |
孫夢(mèng)涵 | 8 | 30 | 2 |
楊軒 | 8 | 24 | 4 |
楊梓馨 | 8 | 24 | 4 |
黃子和 | 8 | 24 | 4 |
賈文璽 | 8 | 22 | 7 |
蘭天宸 | 6 | 34 | 8 |
王勉舒 | 6 | 30 | 9 |
董瑞蘭 | 6 | 30 | 9 |
徐依諾 | 6 | 30 | 9 |
劉佳浩 | 6 | 28 | 12 |
王衍舒 | 6 | 28 | 12 |
姜子路 | 6 | 26 | 14 |
楊麒鑠 | 6 | 26 | 14 |
朱思潤(rùn) | 6 | 22 | 16 |
朱思源 | 6 | 20 | 17 |
張煜博 | 6 | 18 | 18 |
李儼麒 | 6 | 16 | 19 |
種梓辰 | 4 | 32 | 20 |
陳昱汐 | 4 | 30 | 21 |
裴子豪 | 4 | 30 | 21 |
陳冠文 | 4 | 26 | 23 |
王思辰 | 4 | 24 | 24 |
楊舒雅 | 4 | 22 | 25 |
董子喬 | 4 | 20 | 26 |
楊靖懿 | 4 | 20 | 26 |
楊瀚欽 | 4 | 18 | 28 |
靳睿宸 | 4 | 16 | 29 |
徐依言 | 2 | 32 | 30 |
蘇柯文 | 2 | 26 | 31 |
孟澤森 | 2 | 22 | 32 |
蔣圣峻 | 2 | 20 | 33 |
張子煜 | 2 | 16 | 34 |
吳馨然 | 0 | 30 | 35 |
張馨澤 | 0 | 22 | 36 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |