- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號西北大廈3樓
“蘭靜杯”2022甘肅省第十屆少兒四棋考級賽(線上)圍棋組成績表
來源:作者:gsqy_admin時間:2022-11-07點(diǎn)擊:2964次
圍棋1組
“蘭靜杯”2022甘肅省第十屆少兒四棋考級賽(線上)圍棋1組成績表 | |||
姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
雷承潼 | 12 | 70 | 1 |
蔣松辰 | 12 | 60 | 2 |
鄭壹睿 | 10 | 64 | 3 |
郭家寧 | 10 | 58 | 4 |
張棟康 | 10 | 58 | 4 |
郭涵嘉 | 10 | 58 | 4 |
鄭志行 | 10 | 48 | 7 |
牛仕博 | 10 | 48 | 7 |
王渤予 | 10 | 46 | 9 |
侯佳祺 | 8 | 62 | 10 |
郭恬語 | 8 | 54 | 11 |
楊瀚森 | 8 | 52 | 12 |
董梓琦 | 8 | 52 | 12 |
楊晨睿 | 8 | 50 | 14 |
劉尚霖 | 8 | 50 | 14 |
蘇泓睿 | 8 | 50 | 14 |
房亦靜 | 8 | 44 | 17 |
吳婧怡 | 8 | 42 | 18 |
屈智赫 | 6 | 62 | 19 |
謝軒宇 | 6 | 62 | 19 |
任毅霖 | 6 | 54 | 21 |
文元博 | 6 | 52 | 22 |
劉克勤 | 6 | 48 | 23 |
鹿存道 | 6 | 46 | 24 |
李俊鋒 | 6 | 40 | 25 |
宋雨昊 | 6 | 36 | 26 |
徐靖瀚 | 6 | 32 | 27 |
趙軒墨 | 6 | 30 | 28 |
楊曙琿 | 4 | 52 | 29 |
王思楊 | 4 | 46 | 30 |
王子瑜 | 4 | 42 | 31 |
彭羽 | 4 | 40 | 32 |
黎祖延 | 4 | 40 | 32 |
馬圣杰 | 4 | 34 | 34 |
趙啟翔 | 2 | 42 | 35 |
劉恒麟 | 0 | 40 | 36 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
圍棋2組
“蘭靜杯”2022甘肅省第十屆少兒四棋考級賽(線上)圍棋2組成績表 | |||
姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
曹子修 | 12 | 64 | 1 |
柏子驍 | 12 | 56 | 2 |
賀梓豪 | 12 | 48 | 3 |
房子萱 | 10 | 62 | 4 |
雒辰 | 10 | 60 | 5 |
陳昱汀 | 10 | 52 | 6 |
潘敬東 | 10 | 50 | 7 |
姬遠(yuǎn)恩 | 10 | 42 | 8 |
龐紫琰 | 8 | 64 | 9 |
魏鵬輝 | 8 | 62 | 10 |
羊浩瑜 | 8 | 58 | 11 |
唐樹涵 | 8 | 54 | 12 |
張雨涵 | 8 | 52 | 13 |
郭暨叢 | 8 | 48 | 14 |
把嘯宇 | 8 | 46 | 15 |
喬冠杰 | 8 | 44 | 16 |
盧鐵友 | 8 | 42 | 17 |
段彥希 | 8 | 40 | 18 |
程子楊 | 6 | 68 | 19 |
梁竣陽 | 6 | 58 | 20 |
甘皓元 | 6 | 54 | 21 |
魏瑞璟 | 6 | 52 | 22 |
董笏廷 | 6 | 50 | 23 |
王煜皓 | 6 | 46 | 24 |
房奕帆 | 6 | 42 | 25 |
郭耀清 | 6 | 38 | 26 |
于延璋 | 6 | 38 | 26 |
盧宇衡 | 6 | 34 | 28 |
張軒箔 | 4 | 56 | 29 |
王勵嘉 | 4 | 48 | 30 |
張珊寧 | 4 | 46 | 31 |
魏梓翔 | 4 | 44 | 32 |
王思源 | 4 | 42 | 33 |
李嘉辰 | 4 | 40 | 34 |
邢利園 | 2 | 30 | 35 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
圍棋3組
“蘭靜杯”2022甘肅省第十屆少兒四棋考級賽(線上)圍棋3組成績表 | |||
姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
杜子鈺 | 14 | 56 | 1 |
宋啟陽 | 10 | 68 | 2 |
陳慕白 | 10 | 66 | 3 |
陳超 | 10 | 62 | 4 |
祁夢澤 | 10 | 60 | 5 |
劉施恩 | 10 | 60 | 5 |
王劭聞 | 10 | 50 | 7 |
孫旸宸 | 10 | 48 | 8 |
朱喬宇 | 8 | 64 | 9 |
劉家榮 | 8 | 58 | 10 |
郭宇恒 | 8 | 58 | 10 |
高雅彤 | 8 | 58 | 10 |
陳治軒 | 8 | 56 | 13 |
王晨宇 | 8 | 54 | 14 |
彭雪琰 | 8 | 48 | 15 |
馬銘澤 | 8 | 48 | 15 |
王賢霖 | 8 | 46 | 17 |
趙鑫 | 8 | 42 | 18 |
韓沐宸 | 8 | 40 | 19 |
孔德睿 | 6 | 52 | 20 |
趙佰齡 | 6 | 52 | 20 |
張旭洋 | 6 | 50 | 22 |
田雨祺 | 6 | 46 | 23 |
楊博涵 | 6 | 44 | 24 |
劉小瑜 | 6 | 44 | 24 |
李佳旭 | 6 | 42 | 26 |
郝千伊 | 6 | 40 | 27 |
毛奕璇 | 6 | 32 | 28 |
王祥懿 | 4 | 52 | 29 |
徐行遠(yuǎn) | 4 | 46 | 30 |
陳思宇 | 4 | 42 | 31 |
韓敬芃 | 4 | 40 | 32 |
王璽汝 | 4 | 36 | 33 |
張瀟文 | 4 | 30 | 34 |
郭芮煊 | 2 | 36 | 35 |
謝孝親 | 0 | 38 | 36 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |